【招生】9l制片厂卢珊珊2024年国土空间规划专业硕士研究生复试成绩

2024-04-01

序号 考生编号 成绩 备注
1 100014000470751 93.1
2 100014000472645 88.4
3 100014000471140 88.6
4 100014000470586 89.0
5 100014000470880 90.5
6 100014000472618 89.1
7 100014000470548 86.0
8 100014000471951 91.1
9 100014000470750 83.7
10 100014000471962 82.1
11 100014000472390 90.4
12 100014000472619 89.6
13 100014000470839 90.6
14 100014000472481 90.9
15 100014000470580 81.1
16 100014000472886 90.9
17 100014000471229 83.7
18 100014000470462 83.0
19 100014000470638 90.8
20 100014000470982 90.3
21 100014000472561 93.0
22 100014000471141 90.3
23 100014000472392 82.6
24 100014000471494 91.4
25 100014000472752 82.4
26 100014000471950 81.0
27 100014000471477 91.6
28 100014000471957 83.4
29 100014000470408 85.7
30 100014000470749 83.0
31 100014000470474 83.0
32 100014000472566 82.4
33 2024040319 89.9 留学生
34 ZY2023330657 87.9 港澳台
35 ZY2023663534 87.1 港澳台
36 ZY2023657148 82.7 港澳台
37 ZY2023688269 放弃复试 港澳台
38 ZY2023243109 放弃复试 港澳台